fr
Catégorie | Prix | Honoraires TTC | |
---|---|---|---|
Vente | ≤ 40000 € | 4000.00 € | |
Vente | 40000 ~ 159999 € | 7.00 % | Avec un minimum de 6000 € |
Vente | 160000 ~ 299999 € | 6.00 % | |
Vente | 300000 ~ 349999 € | 5.50 % | |
Vente | 350000 ~ 399999 € | 5.00 % | |
Vente | 400000 ~ 499999 € | 4.50 % | |
Vente | ≥ 500000 € | 4.00 % | |
Location | Visite, constitution de dossier, rédaction du bail, 10 €/m2 part bailleur | ||
Location | Plafonné a un mois de loyer pour le locataire ou le propriétaire | ||
Location | Réalisation de l’état des lieux d’entrée 3/€/m2 Part locataire | ||
Location | Visite, constitution de dossier, rédaction du bail, 10 €/m2 part locataire | ||
Location | Réalisation de l’état des lieux d’entrée 3/€/m2 Part bailleur |
Ce site est protégé par reCAPTCHA et les règles de confidentialité et les conditions d'utilisation de Google s'appliquent.